Tennisverein SV Würtingen - Setztafel |
Gesponsert von RSU Reifen-Center |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
Montag, 29.05.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | Marie-Luise Aichele | |||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | Herren 60 | Herren 60 | Hobby Damen Doppel | |
19:00 | Herren 60 | Herren 60 | Hobby Damen Doppel | |
20:00 | ||||
21:00 |
Dienstag, 30.05.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Hobby Damen Heimspiel ab 14 Uhr | Hobby Damen Heimspiel ab 14 Uhr | ||
15:00 | ||||
16:00 | Sabine Gärtner Elisabeth Schnitzler |
|||
17:00 | Sabine Gärtner Elisabeth Schnitzler |
|||
18:00 | Damen 1 | Damen 1 | ||
19:00 | Damen 1 | |||
20:00 | ||||
21:00 |
Mittwoch, 31.05.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | Herren 1 | Herren 1 | ||
19:00 | Herren 1 | Herren 1 | ||
20:00 | ||||
21:00 |
Donnerstag, 1.06.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | Berthold Kunzmann Karsten Thies |
|||
10:00 | Berthold Kunzmann Karsten Thies |
|||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | Herren 50 | Herren 50 | ||
19:00 | Herren 50 | Herren 50 | ||
20:00 | ||||
21:00 |
Freitag, 2.06.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Samstag, 3.06.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Hobby Damen Doppel Heimspiel ab 14 Uhr | Hobby Damen Doppel Heimspiel ab 14 Uhr | ||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Sonntag, 4.06.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |