Tennisverein SV Würtingen - Setztafel |
Gesponsert von RSU Reifen-Center |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
Mittwoch, 25.05.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | Training Rudi | |||
16:00 | Herren 60 | Training Rudi | ||
17:00 | Herren 60 | Training Rudi | ||
18:00 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 1 | Herren 1 |
19:00 | Herren 2 | Michael Benz Michaela Manz |
Herren 1 | Herren 1 |
20:00 | ||||
21:00 |
Donnerstag, 26.05.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | Berthold Kunzmann Karsten Thies |
|||
10:00 | Berthold Kunzmann Karsten Thies |
|||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | Herren 50 | Herren 50 | ||
19:00 | Herren 50 | Herren 50 | ||
20:00 | ||||
21:00 |
Freitag, 27.05.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | Herren 60 | Sebastian Roos Thomas Traub |
Herren 60 | Training Rudi |
18:00 | Herren 60 | Gast Thomas Traub |
Herren 60 | |
19:00 | Gast Thomas Traub |
|||
20:00 | ||||
21:00 |
Samstag, 28.05.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Sonntag, 29.05.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Montag, 30.05.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Kooperation Kiga | Kooperation Kiga | ||
15:00 | Training Rudi | |||
16:00 | Training Rudi | |||
17:00 | Berthold Kunzmann Karsten Thies |
Training Rudi | ||
18:00 | Herren 60 | Herren 60 | Hobby Damen Doppel | Hobby Damen Doppel |
19:00 | Herren 60 | Herren 60 | Hobby Damen Doppel | |
20:00 | ||||
21:00 |
Dienstag, 31.05.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | Training Rudi | |||
16:00 | Training Rudi | |||
17:00 | Hobby Damen Thomas Traub |
Training Rudi | ||
18:00 | Hobby Damen | Hobby Damen Thomas Traub |
Damen 1 | Damen 1 |
19:00 | Hobby Damen | Damen 1 | ||
20:00 | ||||
21:00 |