Tennisverein SV Würtingen - Setztafel |
Gesponsert von RSU Reifen-Center |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
Dienstag, 28.06.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Training Rudi | |||
15:00 | Training Rudi | |||
16:00 | Training Rudi | |||
17:00 | Training Rudi | |||
18:00 | Hobby Damen | Hobby Damen | Damen 1 | Damen 1 |
19:00 | Hobby Damen | Damen 1 | ||
20:00 | ||||
21:00 |
Mittwoch, 29.06.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Training Rudi | |||
15:00 | Training Rudi | |||
16:00 | Training Rudi | |||
17:00 | Training Rudi | |||
18:00 | Herren 2 | Herren 2 | Herren 1 | Herren 1 |
19:00 | Herren 2 | Herren 1 | Herren 1 | |
20:00 | ||||
21:00 |
Donnerstag, 30.06.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Kooperation Schule | Kooperation Schule | ||
15:00 | Training Rudi | |||
16:00 | Training Rudi | |||
17:00 | Training Rudi | |||
18:00 | Herren 50 | Herren 50 | ||
19:00 | Herren 50 | Herren 50 | ||
20:00 | ||||
21:00 |
Freitag, 1.07.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | Junioren U15 Heimspiel ab 15 Uhr | Junioren U15 Heimspiel ab 15 Uhr | Junioren U15 Heimspiel ab 15 Uhr | Junioren U15 Heimspiel ab 15 Uhr |
16:00 | ||||
17:00 | Training Rudi | |||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Samstag, 2.07.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | Juniorinnen U18 Heimspiel ab 9 Uhr | Juniorinnen U18 Heimspiel ab 9 Uhr | Juniorinnen U18 Heimspiel ab 9 Uhr | Juniorinnen U18 Heimspiel ab 9 Uhr |
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Herren 50 Heimspiel ab 14 Uhr | Herren 50 Heimspiel ab 14 Uhr | Herren 50 Heimspiel ab 14 Uhr | Herren 50 Heimspiel ab 14 Uhr |
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Sonntag, 3.07.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Montag, 4.07.22 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | Kooperation Kiga | Kooperation Kiga | ||
15:00 | Training Rudi | |||
16:00 | Training Rudi | |||
17:00 | Jule Schreiner Pia Wendler |
Berthold Kunzmann Karsten Thies |
Training Rudi | |
18:00 | Herren 60 | Herren 60 | Hobby Damen Doppel | Hobby Damen Doppel |
19:00 | Herren 60 | Herren 60 | Hobby Damen Doppel | |
20:00 | ||||
21:00 |