Tennisverein SV Würtingen - Setztafel |
Gesponsert von RSU Reifen-Center |
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
Freitag, 29.09.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Samstag, 30.09.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | Gast | |||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Sonntag, 1.10.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
11:00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
12:00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
13:00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
14:00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
15:00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
16:00 | Turnier | Turnier | Turnier | Turnier |
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Montag, 2.10.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Dienstag, 3.10.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Mittwoch, 4.10.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |
Donnerstag, 5.10.23 | ||||
8:00 | ||||
9:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 |